| 型號 | NUW-185 |
| 面板類型 | 18.5"LED |
| 解析度 | 1366(x3) x 768 |
| 顯示區域 | 409.8(H) x 230.4(V) mm |
| 色彩 | 16.7M COLORS |
| 對比率 | 1000: 1(Typical ,Perpendicular) |
| 亮度 | 300cd/m 2 |
| 反應時間 | 5ms (Typical) |
| 可視角度 | Wide Viewing Angle : 170/160 |
| 輸入訊號 | R/G/B Analog |
| 頻率 | Horizontal: 31.5 to 60KHz / Vertical : 55 to 74Hz |
| 背光壽命 | 50,000hrs(Typ.) |
| 相容性 | VESA VGA / SVGA |
| 電壓 | Input : AC 100~240,50~60HZ; Output: DC 12V/ 3A |
| 消耗功率 | 22W( Max.)/ Stand by under 4W |
| 操作環境 | Temperature 0~40°C ,Humidity : Less than 85% |
| 按鍵功能 | Power, Auto, Menu / Enter, Up, Down |
| 附加擇選 | Resistive / SAW Touch screen, Glass |
| 外觀尺寸 | 437mm (W)*262mm(H)*48mm(D) |
| 固定方式 | VESA 75mm x 75mm / 100mm x 100mm |
| 淨重 | 4.16kg |
| 顏色 | 黑色 |



