國際線運費(已暫停)
| 暫停服務優惠報價 | ||||
| 文件 首重0.5KG | 包裹 首重0.5KG | 包裹 續重0.5KG | 時效 | |
| 日本(關東 關西主要城市) | 450 | 650 | 250 | 1~2日 |
| 香港(不含離島) | 350 | 450 | 100 | 1~2日 |
| 韓國 | 400 | 450 | 120 | 2~4日 |
| 越南(河內 胡志明市) | 450 | 500 | 120 | 2~3日 |
| 泰國(大曼谷地區) | 450 | 500 | 120 | 1~2日 |
| 菲律賓(馬尼拉市) | 450 | 500 | 120 | 2~3日 |
| 新加坡. | 480 | 500 | 120 | 1~2日 |
| 注意事項: | ||||
| 1. 依據國際航空運輸協會(IATA)的規定,總實際重量、總材積重量取較重者計費。 | ||||
| 材積重計算方法為:長(CM)×寬(CM)×高(CM)÷6000=公斤。 | ||||
| 2. 快遞燃油附加費為運費的13.5%.(兵燃附加費得依航空公司公告調整) | ||||
| 3. 快遞出口如需報關,簡易報單加NTD500/CWB、正式報關加NTD 1200/CWB。 | ||||
| 4. 快遞出口每箱不得超過 30KG. | ||||
| 5. 更正地址每次加收 USD.12 為手續費.(即NT360) | ||||
| 6. 本司不收IATA及中華民國航空法禁止物品. | ||||
| 7. 請客戶提供收件人完整地址及郵遞區號 | 本報價不含5%營業稅 | |||
TEL:02-86668853 0915779521


